- Вентиляторы низкого давления
- Лопатки рабочего колеса - загнутые назад
- Относительные диаметры рабочих колес (коэффициенты): 0,9/0,95/1,0/1,05/1,1
- Корпус вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,5-8,0) или из углеродистой стали окрашенные (№ 10,0-12,5)
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,5-4,0) или из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0-12,5)
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976
- Класс защиты двигателя IP54
№ вентилятора | Относит. диаметр рабочего колеса | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
2,5 | 1 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | ||
3,15 | 0,9 | 1500 | 64 | 66 | 74 | 67 | 65 | 63 | 55 | 46 | 71 |
3000 | 79 | 81 | 84 | 90 | 81 | 80 | 72 | 61 | 87 | ||
0,95 | 1500 | 67 | 69 | 77 | 70 | 68 | 66 | 59 | 49 | 74 | |
3000 | 81 | 83 | 86 | 92 | 83 | 82 | 74 | 63 | 89 | ||
1 | 1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 | |
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | ||
1,05 | 1500 | 71 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 | |
3000 | 85 | 87 | 90 | 96 | 87 | 86 | 78 | 67 | 93 | ||
1,1 | 1500 | 73 | 75 | 83 | 76 | 74 | 72 | 64 | 55 | 80 | |
3000 | 87 | 89 | 92 | 98 | 89 | 88 | 80 | 69 | 95 | ||
4 | 0,9 | 1000 | 62 | 73 | 75 | 66 | 64 | 62 | 58 | 45 | 70 |
1500 | 68 | 71 | 82 | 84 | 75 | 73 | 69 | 59 | 79 | ||
3000 | 83 | 86 | 97 | 99 | 90 | 88 | 84 | 74 | 94 | ||
0,95 | 1000 | 65 | 76 | 78 | 69 | 67 | 65 | 61 | 48 | 73 | |
1500 | 71 | 74 | 85 | 87 | 78 | 76 | 72 | 62 | 82 | ||
3000 | 84 | 87 | 98 | 100 | 91 | 89 | 85 | 75 | 95 | ||
1 | 1000 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 | |
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | ||
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | ||
1,05 | 1000 | 68 | 79 | 81 | 72 | 70 | 68 | 64 | 51 | 76 | |
1500 | 74 | 77 | 88 | 90 | 81 | 79 | 75 | 65 | 85 | ||
3000 | 88 | 91 | 102 | 104 | 95 | 93 | 89 | 79 | 99 | ||
1,1 | 1000 | 70 | 81 | 83 | 74 | 72 | 70 | 66 | 53 | 78 | |
1500 | 76 | 79 | 90 | 92 | 83 | 81 | 77 | 67 | 87 | ||
3000 | 91 | 94 | 105 | 107 | 98 | 96 | 92 | 82 | 10 |
Внимание! Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, цвета, цены, комплектации и т.п., представленные на данном сайте, без предварительного уведомления.
Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на сайте изображения и информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании.