- Компактная конструкция
- Лопатки, загнутые вперед
- Корпус из оцинкованной стали
- Корпус вентилятора снабжен дополнительным шумоизолирующим корпусом
- Установка в любом положении
- Однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Комплектация мотор-колесом GQ (производство Китай).
- Температура перемещаемого воздуха от -30°С до +40°С
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | L | L1 | Н | Н1 | Н2 | C |
VCP-SH 40-20 | 400 | 500 | 200 | 300 | 356 | 590 |
VCP-SH 50-25 | 500 | 600 | 250 | 350 | 406 | 618 |
VCP-SH 50-30 | 500 | 600 | 300 | 400 | 455 | 642 |
VCP-SH 60-30 | 600 | 700 | 300 | 425 | 481 | 702 |
VCP-SH 60-35 | 600 | 700 | 350 | 475 | 531 | 722 |
VCP-SH 70-40 | 700 | 800 | 400 | 525 | 581 | 867 |
VCP-SH 80-50 | 800 | 900 | 500 | 625 | 681 | 957 |
VCP-SH 100-50 | 1000 | 1100 | 500 | 625 | 681 | 1107 |
Технические характеристики
Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения |
VCP-SH-40-20/20-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1500 | 20,3 | СРМ-500W | Схема №1 |
VCP-SH-40-20/20-GQ/4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1500 | 20,3 | GD20-0R7G-4 | Схема №3 |
VCP-SH-50-25/22-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 26,5 | СРМ-800W | Схема №1 |
VCP-SH-50-25/22-GQ/4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1500 | 26,6 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-50-25/22-GQ/6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 1000 | 26,3 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-50-30/25-GQ/4Е | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 1500 | 33,0 | СРМ-1000W | Схема №2 |
VCP-SH-50-30/25-GQ/4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1500 | 33,0 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-50-30/25-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 1000 | 32,6 | СРМ-500W | Схема №1 |
VCP-SH-50-30/25-GQ/6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 1000 | 32,6 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-60-30/28-GQ/4Е | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 1500 | 43,3 | Трансф-ый регулятор | Схема №2 |
VCP-SH-60-30/28-GQ/4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1500 | 43,4 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-60-30/28-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,45 | 2,2 | 1000 | 42,9 | СРМ-500W | Схема №2 |
VCP-SH-60-30/28-GQ/6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 1000 | 43,0 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-60-35/31-GQ/4E | 220 | 1 | 2,25 | 10,0 | 1500 | 50,9 | Трансф-ый регулятор | Схема №2 |
VCP-SH-60-35/31-GQ/4D | 380 | 3 | 2,2 | 4,0 | 1500 | 50,8 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-60-35/31-GQ/6Е | 220 | 1 | 0,72 | 3,6 | 1000 | 46,2 | СРМ-800W | Схема №2 |
VCP-SH-60-35/31-GQ/6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 1000 | 46,7 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-70-40/35-GQ/4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1500 | 66,7 | GD20-004G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-70-40/35-GQ/6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 1000 | 62,4 | GD20-0R7G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-80-50/40-GQ/4D | 380 | 3 | 4,8 | 8,0 | 1500 | 101,2 | GD20-004G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-80-50/40-GQ/6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 1000 | 94,5 | GD20-2R2G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-80-50/40-GQ/8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 750 | 94,2 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-100-50/45-GQ/6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,0 | 1000 | 116,5 | GD20-004G-4 | Схема №4 |
VCP-SH-100-50/45-GQ/8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 750 | 116,3 | GD20-1R5G-4 | Схема №4 |
Шумовые характеристики канальных вентиляторов
Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
VCP-SH 40-20/20-GQ/4Е | в канал | 63 | 41 | 43 | 51 | 57 | 61 | 54 | 51 | 52 |
к окружению | 44 | 20 | 22 | 31 | 37 | 40 | 37 | 35 | 35 | |
VCP-SH 40-20/20-GQ/4D | в канал | 69 | 55 | 68 | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 46 |
к окружению | 60 | 33 | 41 | 58 | 51 | 59 | 44 | 40 | 33 | |
VCP-SH 50-25/22-GQ/4Е | в канал | 63 | 50 | 44 | 50 | 58 | 59 | 55 | 53 | 51 |
к окружению | 49 | 29 | 27 | 33 | 43 | 44 | 38 | 42 | 40 | |
VCP-SH 50-25/22-GQ/4D | в канал | 66 | 40 | 47 | 53 | 59 | 62 | 59 | 56 | 55 |
к окружению | 50 | 20 | 30 | 35 | 44 | 47 | 41 | 40 | 41 | |
VCP-SH 50-25/22-GQ/6D | в канал | 66 | 40 | 47 | 53 | 59 | 62 | 59 | 56 | 55 |
к окружению | 50 | 20 | 30 | 35 | 44 | 47 | 41 | 40 | 41 | |
VCP-SH 50-30/25-GQ/4Е | в канал | 65 | 53 | 50 | 52 | 55 | 59 | 58 | 58 | 56 |
к окружению | 48 | 34 | 33 | 37 | 43 | 44 | 39 | 39 | 35 | |
VCP-SH 50-30/25-GQ/4D | в канал | 70 | 45 | 55 | 54 | 60 | 65 | 63 | 62 | 63 |
к окружению | 51 | 26 | 35 | 40 | 44 | 48 | 43 | 42 | 41 | |
VCP-SH 50-30/25-GQ/6Е | в канал | 65 | 53 | 50 | 52 | 55 | 59 | 58 | 58 | 56 |
к окружению | 48 | 34 | 33 | 37 | 43 | 44 | 39 | 39 | 35 | |
VCP-SH 50-30/25-GQ/6D | в канал | 70 | 45 | 55 | 54 | 60 | 65 | 63 | 62 | 63 |
к окружению | 51 | 26 | 35 | 40 | 44 | 48 | 43 | 42 | 41 | |
VCP-SH 60-30/28-GQ/4Е | в канал | 70 | 67 | 59 | 54 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 |
к окружению | 52 | 44 | 37 | 41 | 44 | 48 | 44 | 41 | 40 | |
VCP-SH 60-30/28-GQ/4D | в канал | 75 | 52 | 64 | 58 | 65 | 70 | 69 | 66 | 64 |
к окружению | 56 | 33 | 42 | 42 | 46 | 53 | 48 | 45 | 45 | |
VCP-SH 60-30/28-GQ/6Е | в канал | 70 | 67 | 59 | 54 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 |
к окружению | 52 | 44 | 37 | 41 | 44 | 48 | 44 | 41 | 40 | |
VCP-SH 60-30/28-GQ/6D | в канал | 63 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 |
к окружению | 51 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
VCP-SH 60-35/31-GQ/4E | в канал | 76 | 56 | 61 | 59 | 64 | 72 | 69 | 67 | 66 |
к окружению | 56 | 36 | 41 | 40 | 47 | 53 | 48 | 48 | 47 | |
VCP-SH 60-35/31-GQ/4D | в канал | 76 | 56 | 61 | 59 | 64 | 72 | 69 | 67 | 66 |
к окружению | 56 | 36 | 41 | 40 | 47 | 53 | 48 | 48 | 47 | |
VCP-SH 60-35/31-GQ/6E | в канал | 66 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
к окружению | 55 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
VCP-SH 60-35/31-GQ/6D | в канал | 66 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
к окружению | 55 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
VCP-SH 70-40/35-GQ/4D | в канал | 79 | 60 | 60 | 66 | 68 | 76 | 73 | 69 | 68 |
к окружению | 62 | 41 | 41 | 49 | 55 | 58 | 54 | 52 | 51 | |
VCP-SH 70-40/35-GQ/6D | в канал | 69 | 67 | 66 | 60 | 63 | 65 | 63 | 61 | 55 |
к окружению | 60 | 49 | 57 | 57 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | |
VCP-SH 80-50/40-GQ/4D | в канал | 81 | 72 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 |
к окружению | 72 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 60 | 58 | |
VCP-SH 80-50/40-GQ/6D | в канал | 76 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
к окружению | 64 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
VCP-SH 80-50/40-GQ/8D | в канал | 76 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
к окружению | 64 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
VCP-SH 100-50/45-GQ/6D | в канал | 75 | 68 | 73 | 71 | 72 | 70 | 68 | 62 | 59 |
к окружению | 67 | 53 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 56 | 54 | |
VCP-SH 100-50/45-GQ/8D | в канал | 70 | 73 | 85 | 76 | 66 | 64 | 63 | 61 | 58 |
к окружению | 55 | 60 | 63 | 52 | 49 | 47 | 47 | 45 | 43 |
Электрические схемы подключение
МАРКИРОВКА
Вентилятор канальный прямоугольный VCP-SH в шумоизолирующем корпусе, типоразмер 80-50, укомплектован рабочим колесом GQ с диаметром 40 cм, вентилятор общепромышленного исполнения, мощностью электродвигателя N=4,8 кВт и частотой вращения рабочего колеса n=1500 об/мин.