Гайка корончатая М20 оц. DIN 935 исп. 1 (5шт.)
Гайка корончатая М20 оц. DIN 935 исп. 1 (5шт.)
от 146 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Материал
сталь
Покрытие
цинк
Тип
исполнение 1
Диаметр резьбы
М20
Стандарт
DIN 935
Диаметр, мм
20
Описание
Гайка корончатая оцинкованная М20 DIN 935
Основные варианты исполнения
- Сталь: класс прочности 5, 6, 8, 10
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, никелировка
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4, А5
- Цветные металлы, сплавы, пластик, латунь
Таблица размеров
d | de | m | n | s | w | sp |
М4 | - | 5 | 1.2 | 7 | 3.2 | 1х10 |
М5 | - | 6 | 1.4 | 8 | 4 | 1.2х12 |
М6 | - | 7.5 | 2 | 10 | 5 | 1.6х14 |
М8 | - | 9.5 | 2.5 | 13 | 6.5 | 2х16 |
М10 | - | 12 | 3.5 | 16/17 | 8 | 2.5х20 |
М12 | 16 | 15 | 4.5 | 18/19 | 10 | 3.2х22 |
М14 | 18 | 16 | 4.5 | 21/22 | 11 | 3.2х25 |
М16 | 22 | 19 | 4.5 | 24 | 13 | 4х28 |
М18 | 25 | 21 | 4.5 | 27 | 15 | 4х32 |
М20 | 28 | 22 | 4.5 | 30 | 16 | 4х36 |
М22 | 32 | 26 | 5.5 | 34/32 | 18 | 5х36 |
М24 | 34 | 27 | 5.5 | 36 | 19 | 5х40 |
М27 | 38 | 30 | 5.5 | 41 | 22 | 5х45 |
М30 | 42 | 33 | 7 | 46 | 24 | 6.3х50 |
М33 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6.3х56 |
М36 | 50 | 38 | 7 | 55 | 29 | 6.3х63 |
М39 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6.3х71 |
М42 | 58 | 46 | 9 | 65 | 34 | 8х71 |
М45 | 62 | 48 | 9 | 70 | 36 | 8х80 |
М48 | 65 | 50 | 9 | 75 | 38 | 8х80 |
М52 | 70 | 54 | 9 | 80 | 42 | 8х90 |
М56 | 75 | 57 | 9 | 85 | 45 | 8х100 |
М60 | 80 | 63 | 11 | 90 | 48 | 10х100 |
М64 | 85 | 66 | 11 | 95 | 51 | 10х100 |
М68 | 90 | 69 | 11 | 100 | 54 | 10х112 |
М72 | 95 | 73 | 11 | 105 | 58 | 10х112 |
М76 | 100 | 11 | 110 | 61 | 10х125 | |
М80 | 105 | 79 | 11 | 115 | 64 | 10х140 |
Обозначения:
- d - номинальный диаметр резьбы
- de - диаметр коронки, макс.
- m - высота гайки
- n - ширина прорези, мин.
- s - размер гайки под ключ
- w - расстояние от опорной поверхности до основания прорези, макс.
- sp - размер шплинта
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена