Гайка круглая шлицевая КМ8 М40х1,5 DIN 981
Гайка круглая шлицевая КМ8 М40х1,5 DIN 981
от 656 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Материал
сталь
Покрытие
без покрытия
Диаметр резьбы
М40
Стандарт
DIN 981
Диаметр, мм
40
Шаг резьбы
1,5
Описание
Гайка шлицевая М40х1,5 DIN 981 (аналог ГОСТ 11871-80)
Гайка круглая шлицевая черная (без защитного покрытия) используется для монтажа подшипников на валу и некоторых других деталей, включая в себя пазы (шлицы) для размещения лап стопорной гайки. Затяжка метиза осуществляется ключом с открытым зевом. Применяются гайки в устройстве велосипедов, складской/строительной техники, автомобилей, тележек, тачек, роторов, шлюзов, станков, механизмов, включающих в себя вращающиеся элементы (колеса, шестерни, диски и т.д.). Может работать в сухой, масляной среде. Имеет фаску, совместима с шайбами соответствующей конфигурации
Основные варианты исполнения
- Сталь
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4, А5
Таблица размеров
KM | d | d1 | d2 | h | b | t | MB |
КМ 0 | М10х0.75 | 13.5 | 18 | 4 | 3 | 2 | МВ 0 |
КМ 1 | М12х1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 2 | МВ 1 |
КМ 2 | М15х1 | 21 | 25 | 5 | 4 | 2 | МВ 2 |
КМ 3 | М17х1 | 24 | 28 | 5 | 4 | 2 | МВ 3 |
КМ 4 | М20х1 | 26 | 32 | 6 | 4 | 2 | МВ 4 |
КМ 5 | М25х1.5 | 32 | 38 | 7 | 5 | 2 | МВ 5 |
КМ 6 | М30х1.5 | 38 | 45 | 7 | 5 | 2 | МВ 7 |
КМ 7 | М35х1.5 | 44 | 52 | 8 | 5 | 2 | МВ 7 |
КМ 8 | М40х1.5 | 50 | 58 | 9 | 6 | 2.5 | МВ 8 |
КМ 9 | М45х1.5 | 56 | 65 | 10 | 6 | 2.5 | МВ 9 |
КМ 10 | М50х1.5 | 61 | 70 | 11 | 6 | 2.5 | МВ 10 |
КМ 11 | М55х2 | 67 | 75 | 11 | 7 | 3 | МВ 11 |
КМ 12 | М60х2 | 73 | 80 | 11 | 7 | 3 | МВ 12 |
КМ 13 | М65х2 | 79 | 85 | 12 | 7 | 3 | МВ 13 |
КМ 14 | М70х2 | 85 | 92 | 12 | 8 | 3.5 | МВ 14 |
КМ 15 | М75х2 | 90 | 98 | 13 | 8 | 3.5 | МВ 15 |
КМ16 | М80х2 | 95 | 105 | 15 | 8 | 3.5 | МВ 16 |
КМ 17 | М85х2 | 102 | 110 | 15 | 8 | 3.5 | МВ 17 |
КМ 18 | М90х2 | 108 | 120 | 16 | 10 | 4 | МВ 18 |
КМ 19 | М95х2 | 113 | 125 | 17 | 10 | 4 | МВ 19 |
КМ 20 | М100х2 | 120 | 130 | 18 | 10 | 4 | МВ 20 |
КМ 21 | М105х2 | 126 | 140 | 18 | 12 | 5 | МВ 21 |
КМ 22 | М110х2 | 133 | 145 | 19 | 12 | 5 | МВ 22 |
КМ 23 | М115х2 | 137 | 150 | 19 | 12 | 5 | МВ 23 |
КМ 24 | М120х2 | 138 | 155 | 20 | 12 | 5 | МВ 24 |
КМ 25 | М125х2 | 148 | 160 | 21 | 12 | 5 | МВ 25 |
КМ 26 | М130х2 | 149 | 165 | 21 | 12 | 5 | МВ 26 |
КМ 27 | М135х2 | 160 | 175 | 22 | 14 | 6 | МВ 27 |
КМ 28 | М140х2 | 160 | 180 | 22 | 14 | 6 | МВ 28 |
КМ 29 | М145х2 | 171 | 190 | 24 | 14 | 6 | МВ 29 |
КМ 30 | М150х2 | 171 | 195 | 24 | 14 | 6 | МВ 30 |
КМ 31 | М155х3 | 182 | 200 | 25 | 16 | 7 | МВ 31 |
КМ 32 | М160х3 | 182 | 210 | 25 | 16 | 7 | МВ 32 |
КМ 34 | М165х3 | 193 | 210 | 26 | 16 | 7 | МВ 33 |
Обозначения:
- КМ - обозначение гайки
- d - номинальный диаметр резьбы
- d1 - размер под ключ для шлицевой гайки
- d2 - наружный диаметр гайки
- h - высота гайки
- b - ширина паза под ключ
- t - глубина паза под ключ
- МВ - обозначение многолапчатой шайбы DIN 5406
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена