Гайка круглая шлицевая М60х2,0 ГОСТ 11871-88
Гайка круглая шлицевая М60х2,0 ГОСТ 11871-88
от 2 332 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Материал
сталь
Покрытие
без покрытия
Диаметр резьбы
М60
Стандарт
ГОСТ 11871-80
Диаметр, мм
60
Шаг резьбы
2
Описание
Гайка шлицевая М60х2 ГОСТ 11871-80 (аналог DIN 981)
Гайка круглая шлицевая черная (без защитного покрытия) используется для монтажа подшипников на валу и некоторых других деталей, включая в себя пазы (шлицы) для размещения лап стопорной гайки. Затяжка метиза осуществляется ключом с открытым зевом. Применяются гайки в устройстве велосипедов, складской/строительной техники, автомобилей, тележек, тачек, роторов, шлюзов, станков, механизмов, включающих в себя вращающиеся элементы (колеса, шестерни, диски и т.д.). Может работать в сухой, масляной среде. Имеет фаску, совместима с шайбами соответствующей конфигурации.
Основные варианты исполнения
- Сталь: класс прочности 8, 10.
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, никелирование, термодиффузионное цинкование, хромирование, воронение
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, латунь.
Таблица размеров ГОСТ 11871-88 М6 - М42
d | P | D | m | D1 | m1 | D2 | b | h | e, не более | da | n | N | ||
не менее | не более | исп.1 | исп.2 | |||||||||||
М6 | 0.50 | 16 | 5 | 16 | 4 | 11.5 | 4 | 1.5 | 0.6 | 6 | 6.75 | 4 | 5.337 | 4.215 |
М8 | 1.00 | 22 | 6 | 18 | 5 | 13.5 | 8 | 8.75 | 12.15 | 6.727 | ||||
М10 | 1.25 | 24 | 8 | 20 | 15.5 | 10 | 10.80 | 19.81 | 8.025 | |||||
М12 | 1.50 | 26 | 22 | 6 | 17.5 | 6 | 12 | 13.00 | 21.67 | 10.70 | ||||
М14 | 28 | 24 | 18.5 | 2.0 | 14 | 15.10 | 22.95 | 11.36 | ||||||
М16 | 30 | 28 | 22.0 | 16 | 17.30 | 26.69 | 16.42 | |||||||
М18 | 32 | 30 | 24.0 | 1.0 | 18 | 19.40 | 29.09 | 18.15 | ||||||
М20 | 34 | 32 | 26.0 | 20 | 21.60 | 31.67 | 19.83 | |||||||
М22 | 38 | 10 | 36 | 7 | 29.0 | 2.5 | 22 | 23.80 | 50.67 | 30.00 | ||||
М24 | 42 | 38 | 31.0 | 24 | 25.90 | 63.43 | 32.31 | |||||||
М27 | 45 | 42 | 35.0 | 27 | 29.20 | 69.41 | 39.15 | |||||||
М30 | 48 | 45 | 38.0 | 30 | 32.40 | 75.60 | 42.77 | |||||||
М33 | 52 | 48 | 8 | 40.0 | 8 | 3.0 | 33 | 35.60 | 81.46 | 50.32 | ||||
М36 | 55 | 50 | 42.0 | 36 | 38.90 | 85.44 | 49.41 | |||||||
М39 | 60 | 56 | 48.0 | 39 | 42.10 | 107.8 | 68.89 | |||||||
М42 | 65 | 60 | 52.0 | 42 | 45.40 | 127.2 | 79.05 |
Таблица размеров ГОСТ 11871-88 М45 - М95
d | P | D | m | D1 | m1 | D2 | b | h | e, не более | da | n | N | ||
не менее | не более | исп.1 | исп.2 | |||||||||||
М45 | 1.5 | 70 | 10 | 63 | 8 | 55.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 45 | 48.60 | 6 | 151.1 | 80.81 |
М48 | 75 | 12 | 67 | 58.0 | 3.5 | 48 | 51.80 | 195.5 | 88.56 | |||||
М50* | 78 | 70 | 61.0 | 50 | 52.00 | 216.6 | 101.3 | |||||||
М52 | 80 | 10 | 52 | 54.00 | 211.0 | 88.73 | ||||||||
М56 | 2.0 | 85 | 75 | 65.0 | 4.0 | 1.6 | 56 | 58.00 | 229.9 | 99.81 | ||||
М58* | 90 | 80 | 70.0 | 58 | 60.00 | 274.3 | 126.1 | |||||||
М60 | 60 | 62.00 | 257.2 | 114.6 | ||||||||||
М62* | 95 | 85 | 75.0 | 62 | 64.00 | 304.1 | 142.5 | |||||||
М64 | 64 | 66.00 | 285.8 | 130.3 | ||||||||||
М68 | 100 | 15 | 90 | 80.0 | 68 | 70.00 | 412.7 | 146.9 | ||||||
М70* | 70 | 72.00 | 387.6 | 133.4 | ||||||||||
М72 | 105 | 95 | 10 | 85.0 | 72 | 75.00 | 450.8 | 208.2 | ||||||
М76 | 110 | 76 | 80.00 | 450.3 | 169.5 | |||||||||
М80 | 115 | 100 | 90.0 | 80 | 84.00 | 491.5 | 190.5 | |||||||
М85 | 120 | 108 | 98.0 | 85 | 89.00 | 546.0 | 241.0 | |||||||
М90 | 125 | 18 | 112 | 102.0 | 12 | 90 | 94.00 | 696.4 | 237.2 | |||||
М95 | 130 | 118 | 108.0 | 95 | 99.00 | 740.8 | 264.4 |
Примечания:
* Размеры гаек применять не рекомендуется.Условные обозначения:
- d - номинальный диаметр резьбы
- P - шаг резьбы
- D (D1) - наружный диаметр гайки
- m (m1) - высота гайки
- b - ширина шлица
- h - высота шлица
- n - число шлицев
- N - вес стальных гаек с крупным шагом резьбы, кг 1000 шт.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена