Лента ПОЛИКЕН (POLYKEN) США для защиты нефте-газопродуктопроводов
Лента ПОЛИКЕН (POLYKEN) США для защиты нефте-газопродуктопроводов
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Лента ПОЛИКЕН (POLYKEN) - изоляционный материал, антикоррозийные покрытия для изоляции нефте-газотрубопроводов
POLYKEN 980 (ПОЛИКЕН 980)
Polyken 980 (Поликен 980). Polyken 980 (Поликен 980) - трехкомпонентная система для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов. Производитель - Covalence Corrosion Protection Group, США.
Polyken 980 (Поликен 980) - система изоляционных покрытий, разработанная специально для нанесения в полевых условиях на новом строительстве трубопровода или модернизации существующих трубопроводов, что не исключает возможности нанесения данного вида антикоррозийной изоляции в заводских условиях.
Состав Polyken 980 (Поликен 980)
Система Polyken 980 (Поликен 980) состоит из трёх компонентов:
- 1. Основной слой - Пленка Polyken 980-25 (Поликен 980-25);
- 2. Защитный слой - Обертка Polyken 955-25 (Поликен 955-25);
- 3. Грунтовка - Primer 919S (Праймер 919S).
Для расчета пропорционального соотношения компонентов между собой введено понятие тонно-комплекта. 1 тонно-комплект изоляции Polyken 980 (Поликен 980) состоит:
- Пленка Polyken 980-25 (Поликен 980-25) - 1,000 тн.
- Обертка Polyken 955-25 (Поликен 955-25) - 0,965 тн.
- Primer 919S (Праймер 919S) - 0,115 тн.
Веса нетто единицы продукции:
- Пленка Polyken 980-25 (Поликен 980-25) - 56,27 кг. (рулон);
- Обертка Polyken 955-25 (Поликен 955-25) - 54,31 кг. (рулон);
- Primer 919S (Праймер 919S) - 155,63 кг. (бочка).
Polyken 980 (Поликен 980) - нормы расхода
Нормы расхода изоляционных материалов Polyken 980 (Поликен 980) на магистральные трубопроводы в расчете на 1 км.
Вид изол. материала | Ед. изм. | Кол-во слоев | Диаметр трубы (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | |||
Расход ленты или обертки на трубе | м2 | 1 | 1552 | 1954 | 2328 | 2660 | 3030 | 3399 | 3769 | 4507 | 5246 |
2 | 3323 | 4126 | 4913 | 5615 | 6395 | 7175 | 7955 | 9514 | 11074 | ||
ПОЛИКЕН 980-25 (лента) | тн. | 1 | 1,080 | 1,300 | 1,545 | 1,770 | 2,011 | 2,255 | 2,503 | 2,993 | 3,484 |
2 | 2,210 | 2,740 | 3,262 | 3,730 | 4,250 | 4,764 | 5,282 | 6,320 | 7,353 | ||
ПОЛИКЕН 955-25 (обертка) | 1 | 1,013 | 1,275 | 1,520 | 1,736 | 1,980 | 2,220 | 2,461 | 2,943 | 3,430 | |
2 | 2,170 | 2,694 | 3,210 | 3,670 | 4,175 | 4,685 | 5,194 | 6,213 | 7,230 | ||
Клеевая грунтовка ПОЛИКЕН 919 | 0,134 | 0,198 | 0,198 | 0,226 | 0,258 | 0,289 | 0,321 | 0,383 | 0,446 |
Polyken 980 (Поликен 980) - технические характеристики
Поликен 980-25 Черная антикоррозийная пленка | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Толщина милидюймов (ASTM D-1000) итоговая | 25.0 | 25.0 |
2 | Температурный диапазон нанесения, С0 | от - 40 до + 60 | от - 40 до + 60 |
3 | Рабочий температурный диапазон, С0 (ASTM D-1000) | от - 60 до + 60 | от – 60 до + 60 |
4 | Прочность на растяжение kgf/cm, не менее (ASTM D-1000) | 5.0 | 7.8 |
5 | Относительная растяжимость, (%), не менее | 100 | 322 |
6 | Адсорбция воды | | |
7 | Электрическое сопротивление пленки OHM.CM. не менее (ASTM D-257) | 1016 | 1016 |
8 | Прочность на пробой, kv/mm (ASTM D-149) | не менее 40 | 42 |
9 | Морозоустойчивость, Min | - 60 оС | Соответствует |
10 | Степень сцепления с грунтованной стальной поверхностью, не менее (kgf/cm) (ASTM D-1000) | 1.5 | 4.0 |
11 | Степень сцепления, не менее (kgf/cm) (ASTM D-1000) | 0,3 | 0,50 |
12 | Сопротивление катодному отслаиванию, cm2 | | |
Поликен 955-25 Черная механическая обертка | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Толщина, милидюйм (ASTM D-1000) | 25,0 | 25,0 |
2 | Температурный диапазон нанесения, С0 | от - 40 до + 60 | от - 40 до + 60 |
3 | Рабочий температурный диапазон, С0 | от - 60 до + 60 | от - 60 до + 60 |
4 | Прочность на растяжение kgf/cm, не менее (ASTM D-1000) | 8.0 | 9.4 |
5 | Относительная растяжимость (%), не менее (ASTM D-1000) | 100 | 500 |
6 | Степень сцепления с пленкой, kgf/cm, при 20оС (ASTM D-1000 MOD.) | 0.30 | 0.43 |
7 | Адсорбция воды, % не более (ASTM D-570) | 0.02 | 0.002 |
8 | Прочность на пробой, (kw/mm) | не менее 40 | ASTM D-149 |
9 | Длина рулона, м | не менее 170 | Соответствует |
10 | Ширина рулона, мм | 450 (-5+10) | Соответствует |
11 | Вес 1м2 (кг) | 0,655 | Соответствует |
12 | Рулоны должны быть в форме круглых цилиндров. | Допуск на сохранение формы 2-3% | Соответствует |
Поликен 955-25 Черная механическая обертка | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Растворитель | Бензин | Бензин |
2 | Удельная плотность, кг/л | 0,78 | 0,78 |
3 | Степень клейкости к стали, при 20 С0 | 1,5 | 1,5 |
4 | Цвет | Черный | Черный |
Рекомендуем рассмотреть ленты Пирма.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена