ТЕРМА-40 ТЕРМА-60
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Лента ТЕРМА (модификации ТЕРМА-40, ТЕРМА-60) представляет собой двухслойный изоляционный материал, состоящий из термо-, и светостабилизированной радиционносшитой полиолефиновой основы – ленты с нанесенным на нее термоплавким адгезионным слоем. Лента «ТЕРМА» применяется для изоляции стальных труб, отводов и фасонных изделий различного диаметра и назначения. Кроме того, лента «ТЕРМА» применяется для нанесения гидроизоляционного слоя поверх теплоизоляции на основе ППУ-скорлуп, минеральной ваты и т.д. Монтаж ленты производится методом спиральной намотки как в базовых условиях на cтационарном оборудовании, так и в трассовых условиях при точном соблюдении технологии нанесения.
ТУ 2245-024-82119587-2007
Температура эксплуатации Лент "ТЕРМА":
ТУ 2245-024-82119587-2007
Температура эксплуатации Лент "ТЕРМА":
- от минус 40ºС до плюс 40ºС - для ленты «ТЕРМА-40»
- от минус 40ºС до плюс 60ºС - для ленты «ТЕРМА-60»
Лента поставляется в рулонах
Основные размеры выпускаемых лент
Ширина, мм | 100±2 150±2 225±2 300±2 450±2 |
Толщина, мм | 1,2+0,2 1,8+0,2 2,0+0,2 2,4+0,2 |
Вес рулона, кг | 40±5,0 |
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма по ТУ 2245-024-82119587-2007 | |
---|---|---|
Лента «ТЕРМА-40» | Лента «ТЕРМА-60» | |
Внешний вид | Лента не должна иметь морщин, разрывов, отверстий, мест пропусков | |
Прочность при растяжении пленки-основы, МПа, не менее | 15,0 | 15,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 200 |
Усадка в продольном направлении | 10-25 | 10-25 |
Содержание гель-фракции пленки-основы, % | 40-80 | 40-80 |
Адгезия к стали, при 20±2ºС, кН/м, не менее: | | |
Адгезия к стали, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах: | | |
• 20º С • 40º С • 60º С | 5,0*;3,5**;3,0*** 5,0*;3,5**;3,0*** – | 5,0*;3,5**;3,0*** 5,0*;3,5**;3,0*** 5,0*;3,5**;3,0*** |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, при 20±2?С кН/м, не менее | 5,0 | 5,0 |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах (20, 40, 60)ºС | 3,5 | 3,5 |
Площадь катодного отслаивания покрытия, см², не более, после 30 суток испытаний в 3% NaCL при потенциале поляризации 1,5 в при температурах: | | |
• 20ºС • 40ºС • 60ºС | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** – | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** 10,0*; 15,0** |
Изменение относительного удлинения при разрыве после 1000 ч испытаний на воздухе при 100ºС, в % от исходной величины | Не более 25 | Не более 25 |
Примечание: * – для труб диаметром 1220 мм и выше; ** – для труб диаметром 820-1020 мм; *** – для труб диаметром до 820 мм.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена