Сорбент С-ВЕРАД и АКВА-ВЕРАД для очистки стоков от нефтепродуктов, масла, жира (в фильтрах очистных сооружениях)
Сорбент С-ВЕРАД и АКВА-ВЕРАД для очистки стоков от нефтепродуктов, масла, жира (в фильтрах очистных сооружениях)
от 875 тг/кг
Оплата
Описание
Модифицированный углерод-минеральный сорбент для фильтров С-ВЕРАД и АКВА-ВЕРАД
Сорбент С-ВЕРАД и АКВА-ВЕРАД предназначены для очистки стоков от нефтепродуктов, масла и жира.
Особенности:
- химически стойкие (нет разрушения под воздействием кислот, щелочей, нефтепродуктов, сохраняя при этом фильтрующую способность);
- допускают очистку высоконагруженных стоков с качеством очистки от 99 %;
- не горят; пожаровзрывобезопасны.
Преимущества перед угольными сорбентами:
- имеют микропористую, мезопористую и макропористую структуру, покрытую наноуглеродной гидрофобной пленкой, что продлевает их ресурс, не позволяя нефтепродуктам (маслам, жирам) «закрывать» пленкой микропору;
- регенерируются от нефтепродуктов нефтеокисляющими бактериями за счет проходящих внутри и на поверхности гранул процессов биологической очистки (деструкции);
- позволяют на 60-80 % снижать концентрацию нитратов, фосфатов и уровень БПК;
- избыточные взвеси (от 5 до 10 мг/л) попадающие в ступень доочистки не снижают качество очистки стока;
- растворенный в сточной воде воздух не влияет на качество очистки стока.
Технические характеристики:
Данные/Марка | С-ВЕРАД | АКВА-ВЕРАД | ||
Состав | с внедренными нефтеокисляющими бактериями минерал с модифицированной гидрофобизированной поверхностью | минерал с модифицированной гидрофобизированной поверхностью | ||
Внешний вид | с характерным запахом (обусловлен наличием нефтеокисляющих бактерий - 4 штамма) серебристо-желтые гранулы неправильной формы | серебристо-желтые гранулы неправильной формы | ||
Нефтеокисляющие бактерии, количество штаммов | 4 | |||
Токсичность | не токсичен | не токсичен | ||
Горючесть | не горюч, пожаровзрывобезопасен (сертификат пожарной безопасности) | не горюч, пожаровзрывобезопасен | ||
Фракционный состав, мм | 2,0-5,0 | 2,0-6,0 | ||
Объемный вес, кг/ м куб | не менее 90 | не менее 90 | ||
Сорбционная емкость по н/продуктам из водной среды | не менее 2 г/г | не менее 1,5 г/г | ||
Скорость фильтрации, м/ч | от 4 до 6 | от 4 до 6 | ||
Качество очистки стока от нефтепродуктов, мг/л | менее 0,05 | менее 0,05 | ||
Грязеемкость | до 5 г/г | до 5 г/г | ||
Срок эксплуатации | до 7 лет при правильной эксплуатации | до 3 лет при правильной эксплуатации | ||
Утилизация | - выжигание. - полная биодеградация просорбированных нефтепродуктов в течении 3 месяцев в условиях полигона | - выжигание. - полная биодеградация просорбированных нефтепродуктов в течении 3 месяцев в условиях полигона. | ||
Срок хранения | Не ограничен Биологическая активность один год | Не ограничен | ||
ТУ | 2164-001-59998726-2005 | 2164-004-81279053-2015 | ||
Документы | Сертификат пожарной безопасности; Сертификат соответствия; Экспертное заключение; Паспорт безопасности; Паспорт качества; Инструкция; | Сертификат соответствия Паспорт качества Инструкция | ||
Упаковка, мешок (сорбенты россыпью) | 0,075 м куб | 0,075 м куб. | ||
Упаковка, мешок (сорбенты в фильтрующих мешках готовые к применению) | 0,075 м куб | 0,075 м куб. |
Смотрите также