Холодильные масла RENISO С 55 Е, 85 E, 130 E, 170 Е
Холодильные масла RENISO С 55 Е, 85 E, 130 E, 170 Е
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | FUCHS RENISO С | |||
C 55 E | C 85 E | C 130 E | C 170 E | |||
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 1009 | 1004 | 934 | 976 |
2 | Индекс вязкости, DIN ISO 2909 | - | 137 | 111 | 143 | 116 |
3 | Вязкость кинематическая при 40°C, DIN 51 562-1 | мм²/с | 55 | 80 | 136 | 178 |
4 | Вязкость кинематическая при 100°C, DIN 51 562-1 | мм²/с | 8,8 | 10,3 | 17,6 | 18,5 |
5 | Температура вспышки, в открытом тигле, DIN ISO 2592 | °С | 286 | 288 | 250 | 286 |
6 | Температура застывания, DIN ISO 3016 | °С | -48 | -39 | -27 | -40 |
7 | Цвет, DIN ISO 2049 | - | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
8 | Кислотное число, DIN 51 558 | мгKOH/г | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,03 |
Покупателям
Условия возврата и обмена