Холодильные масла RENISO TRITON SE/SEZ 15, 19, 22, 32, 55, 68, 80, 100, 170, 220
Холодильные масла RENISO TRITON SE/SEZ 15, 19, 22, 32, 55, 68, 80, 100, 170, 220
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | FUCHS RENISO TRITON SE/SEZ | |||||||||
SEZ 15 | SEZ 19 | SEZ 22 | SEZ 32 | SE | SEZ 68 | SEZ 80 | SEZ 100 | SEZ 170 | SEZ 220 | |||
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 1022 | 991 | 998 | 1005 | 1010 | 1012 | 1006 | 995 | 974 | 970 |
2 | Вязкость кинематическая при 40°C, DIN 51 562-1 | мм²/с | 15,5 | 18,9 | 22 | 33,5 | 52,5 | 64,4 | 80 | 100 | 170 | 220 |
3 | Вязкость кинематическая при 100°C, DIN 51 562-1 | мм²/с | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,7 | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 11,7 | 17,2 | 20 |
4 | Температура вспышки, в открытом тигле, DIN ISO 2592 | °С | 255 | 230 | 240 | 240 | 270 | 258 | 275 | 280 | 260 | 280 |
5 | Температура застывания, DIN ISO 3016 | °С | -60 | -60 | -60 | -48 | -51 | -45 | -39 | -39 | -24 | -27 |
6 | Порог растворимости с R 134a, FLP | °С | -61 | -61 | -61 | -18 | +2 | -38 | -42 | -34 | +40 | - |
7 | Цвет, DIN ISO 2049 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
8 | Кислотное число, DIN 51 558 | мгKOH/г | 0,01 | |||||||||
9 | Содержание воды, DIN 51 777 | мг/кг | lt; 50 |
Покупателям
Условия возврата и обмена