Смазочно охлаждающие жидкости (СОЖ) ECOCOOL 2510 N
Смазочно охлаждающие жидкости (СОЖ) ECOCOOL 2510 N
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | ECOCOOL 2510 N |
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 986 |
2 | Содержание минерального масла | % | 45 |
3 | Антикоррозионные свойства, 3% эмульсия, DIN 51 360-2 | баллы | 0-0 |
4 | рН 5% эмульсии, DIN 51369 | - | 9,1 |
5 | рН 10% эмульсии, DIN 51369 | - | 9,2 |
6 | Коэффициент ручного рефрактометра, FLV-T-05 | - | 1,0 |
7 | Коэффициент ручного рефрактометра для сверления, FLV-T 7 | - | 1,4 |
8 | Цвет, DIN ISO 2049 | - | 1,5 |
9 | Пена по CNOMO, эмульсия 5%, вода 5°Dh, FLV-С 12 | Мин. | 300 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена