Смазочно охлаждающие жидкости (СОЖ) ECOCUT 715 LE
Смазочно охлаждающие жидкости (СОЖ) ECOCUT 715 LE
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | ECOCUT 715 LE |
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 888 |
2 | Вязкость кинематическая при 20°C, DIN 51 562 | мм²/с | 42 |
3 | Вязкость кинематическая при 40°C, DIN 51 562 | мм²/с | 17 |
4 | Вязкость кинематическая при 50°C, DIN 51 562 | мм²/с | 14 |
5 | Коррозия медной пластины, DIN EN ISO 2160 | баллы | 1 – 20 A3 |
6 | Температура вспышки, DIN ISO 2592 | °С | 200 |
7 | Число нейтрализации, DIN 51 558 | Мг КОН/гр | 0,3 |
8 | Число омыления, DIN 51 559 | Мг КОН/гр | 47 |
9 | ЧШМ нагрузка сваривания, DIN 51 350 | Н | 8000 |
10 | Тест на износ по Райхерту, FLV – R 3 | мм² | 2,8 |
11 | Индекс масляного тумана, FLV – N 5 | - | 2,6 |
12 | Цвет, DIN ISO 2049 | - | 2,0 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена