Циркуляционные масла RENOLIN DTA
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | FUCHS RENOLIN DTA | |||||||||||||
5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 838 | 839 | 852 | 856 | 865 | 874 | 876 | 882 | 881 | 886 | 893 | 898 | 904 | 913 |
2 | Вязкость кинематическая при 40°C, DIN 51 562 | мм²/с | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
3 | Вязкость кинематическая при 100°C, DIN 51 562 | мм²/с | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 5,5 | 7,1 | 8,6 | 11,3 | 14,5 | 18,9 | 24,1 | 30,5 | 37,6 |
4 | Температура вспышки в открытом тигле, DIN ISO 2592 | °С | 120 | 155 | 174 | 195 | 210 | 222 | 228 | 250 | 248 | 266 | 280 | 280 | 315 | 317 |
5 | Температура застывания, DIN ISO 3016 | °С | -40 | -27 | -27 | -27 | -27 | -24 | -24 | -18 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -12 |
6 | Индекс вязкости, DIN ISO 2909 | - | 106 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена