Турбинные масла RENOLIN ETERNA 32, 46, 68
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
№ пп. | Наименование | Единица | FUCHS RENOLIN ETERNA | ||
32 | 46 | 68 | |||
1 | Плотность при 15°С, DIN 51 757 | кг/м³ | 868 | 871 | 872 |
2 | Вязкость кинематическая при 40°C, DIN 51 562 | мм²/с | 32 | 46 | 68 |
3 | Вязкость кинематическая при 100°C, DIN 51 562 | мм²/с | 5,4 | 6,8 | 8,9 |
4 | Температура вспышки в открытом тигле, DIN ISO 2592 | °С | 210 | 220 | 225 |
5 | Температура застывания, DIN ISO 3016 | °С | -18 | -18 | -15 |
6 | Индекс вязкости, DIN ISO 2909 | - | 100 | 100 | 100 |
7 | Кислотное число, DIN 51 558 | мгKOH/г | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
8 | Отделение воздуха, 50°C, DIN 51 381 | мин. | lt;4 | lt;4 | lt;6 |
9 | RPVOT, окисление при 150°С, ASTM D 2272 | мин. | 800 | ||
10 | TOST, окисление до КЧ 2,0, DIN 51587 | ч. | 7000 | ||
11 | FZG A/8,3/90, DIN 51 354-2 | - |
| 9 |
|
12 | Отделение воды, DIN 51 589 | с. | lt;50 | ||
13 | Коррозия стальной пластины, DIN 51585 | баллы | 0 |
Покупателям
Условия возврата и обмена